|
Hora | COMBUSTIBLE | AGUA DE ALIMENTACIÓN | VAPOR | AGUA DE CIRC. | VACÍO COND. | n | Ni | TENS. | INTENS. | ||||||
m³ | litros | m³ | litros | kg | temp ºC | presión kgf/cm² | ts ºC | te ºC | ts ºC | mm hg | r.p.m. | C.V. | Voltios | Amperes | |
13:45 | 12 | 343 | 15 | 430 | 0 | 49 | 11.2 | 187.1 | 34 | 39 | 500 | 134 | 220 | 165 | |
14:00 | 12 | 387 | 15 | 670 | 240 | 40 | 10.8 | 185.8 |
35
|
40 | 500 | 134 | 220 | 165 | |
14:15 | 12 | 417 | 15 | 970 | 300 | 35 | 11.2 | 187.1 | 36 | 40.5 | 500 | 134 | 220 | 165 | |
14:30 | 12 | 444 | 16 | 170 | 300 | 34 | 11.4 | 187.75 | 37 | 41 | 495 | 134 | 220 | 165 | |
14:45 | 12 | 457 | 16 | 510 | 340 | 35 | 11.2 | 187.1 | 37 | 42 | 495 | 134 | 220 | 165 | |
15:00 | 12 | 493 | 16 | 650 | 0 | 35 | 11.0 | 186.45 |
37
|
41 | 540 | 133 | 219 | 345 | |
15:15 | 12 | 525 | 16 | 860 | 210 | 36 | 10.8 | 185.8 | 38 | 42.5 | 540 | 133 | 225 | 350 | |
15:30 | 12 | 558 | 17 | 170 | 310 | 43 | 10.8 | 185.8 | 39 | 48 | 540 | 133 | 220 | 350 | |
15:45 | 12 | 594 | 17 | 500 | 330 | 47 | 11.2 | 187.1 | 40.5 | 49 | 540 | 134 | 220 | 349 | |
16:00 | 12 | 624 | 17 | 840 | 340 | 45 | 11.4 | 187.75 | 41 | 50 | 540 | 132 | 220 | 349 | |
16:15 | 12 | 666 | 18 | 160 | 320 | 41 | 11.2 | 187.1 | 42 | 51 | 535 | 132 | 220 | 349 | |
16:30 | 12 | 693 | 18 | 450 | 310 | 42 | 11.4 | 187.7 |
42
|
51.5 | 535 | 133 | 220 | 349 | |
16:45 | 12 | 725 | 18 | 790 | 340 | 43 | 11.2 | 187.1 | 43 | 52 | 530 | 133 | 220 | 349 | |
17:00 | 12 | 755 | 19 | 120 | 330 | 43 | 11.2 | 187.1 |
43
|
52 | 530 | 133 | 220 | 349 | |
17:15 | 12 | 787 | 19 | 440 | 320 | 43 | 11.4 | 187.7 | 44 | 52 | 530 | 133 | 220 | 349 | |
17:30 | 12 | 816 | 19 | 700 | 260 | 44 | 11.6 | 188.4 | 45 | 53 | 525 | 132 | 220 | 349 | |
17:45 | 12 | 850 | 20 | 100 | 300 | 45 | 11.6 | 188.4 |
45
|
53
|
525 | 132 | 220 | 350 | |
18:00 | 12 | 880 | 20 | 250 | 150 | 46 | 11.6 | 188.4 | 46 | 54 | 527 | 132 | 220 | 350 |